PV-WDYJYJ清潔環(huán)保光伏電纜
一.PV-WDYJYJ清潔環(huán)保光伏電纜產(chǎn)品概述
1、產(chǎn)品型號及名稱
序號 | 產(chǎn)品型號 | 型號名稱 | 無鹵燃燒特性a |
1 | PV-YJYJ | 交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套的光伏發(fā)電系統(tǒng)電纜 | 單根阻燃 |
2 | PV-ZCYJYJ | 阻燃C級交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套的光伏發(fā)電系統(tǒng)電纜 | 成束阻燃C級 |
3 | PV-WYJYJ | 無鹵交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套的光伏發(fā)電系統(tǒng)電纜 | 無鹵 單根阻燃 |
4 | PV-WDYJYJ | 無鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套的光伏發(fā)電系統(tǒng)電纜 | 無鹵 燃燒低煙 單根阻燃 |
5 | PV-WDZCYJYJ | 無鹵低煙阻燃C級交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套的光伏發(fā)電系統(tǒng)電纜 | 無鹵 燃燒低煙 成束阻燃C級 |
a:具備成束垂直燃燒阻燃特性的電纜適用于成束敷設(shè)安裝較多,防火阻燃等級要求較高的場合。具備無鹵特性的電纜由于在燃燒時產(chǎn)生較低的酸性氣體,適用于對周圍的環(huán)境及設(shè)備對酸性氣體敏感,易遭受其不利影響的敷設(shè)場合。 |
2、PV-WDYJYJ清潔環(huán)保光伏電纜額定電壓及規(guī)格
額定電壓 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面/m㎡ |
直流(DC) | 900V | 1 | 1.5----50 |
1500V | 1 | 1.5----50 | |
交流(AC) | 0.6/1KV | 2 | 1.0----16 |
0.6/1KV | 3 | 1.0----16 | |
0.6/1KV | 4 | 1.0----16 | |
0.6/1KV | 5 | 1.0----16 |
3、導(dǎo)體采用GB/T3956中規(guī)定的第5種柔軟圓形絞合退火鍍錫軟銅線。
4、絕緣材料
材料代號 | 材料名稱 | 適用電纜型號 | 導(dǎo)體Z高溫度/℃ | |
正常運行時 | 短路時(Z長持續(xù)5s) | |||
XPO/120 | 耐熱120℃交聯(lián)聚烯烴絕緣混合物 | PV-YJYJ PV-ZCYJYJ | 120 | 250 |
XPO/120W | 耐熱120℃無鹵交聯(lián)聚烯烴絕緣混合物 | PV-WYJYJ PV-WDYJYJ PV-WDZCYJYJ | 120 | 250 |
5、護套材料
材料代號 | 材料名稱 | 適用電纜型號 | 導(dǎo)體運行的Z高連續(xù)工作溫度/℃ |
SXE/120 | 耐熱120℃交聯(lián)聚烯烴絕緣混合物 | PV-YJYJ PV-ZCYJYJ | 120 |
SXE/120W | 耐熱120℃無鹵交聯(lián)聚烯烴絕緣混合物 | PV-WYJYJ PV-WDYJYJ PV-WDZCYJYJ | 120 |
6、產(chǎn)品使用特性
直流單芯電纜額定電壓為:900V,1500V;交流額定電壓為0.6/1KV;正常運行時,電纜正常使用時導(dǎo)體的Z高連續(xù)工作溫度為120℃。
電纜的Z小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
電纜適應(yīng)的環(huán)境溫度:-40---90℃。