屏蔽控制電纜價格表 KVVRP-KVVR系列 (2012 05 16) | ||||
名稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單 價 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 2*0.5 | 1.3 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 2*0.75 | 1.68 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 2*1.0 | 2.04 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 2*1.5 | 2.85 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 2*2.5 | 4.36 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 3*0.5 | 1.7 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 3*0.75 | 2.25 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 3*1.0 | 2.78 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 3*1.5 | 3.94 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 3*2.5 | 6.14 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 4*0.5 | 2.12 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 4*0.75 | 2.85 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 4*1.0 | 3.54 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 4*1.5 | 5.07 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 4*2.5 | 8.27 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 5*0.5 | 2.55 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 5*0.75 | 3.45 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 5*1.0 | 4.32 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 5*1.5 | 6.21 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 5*2.5 | 10.14 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 6*0.5 | 2.99 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 6*0.75 | 4.07 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 6*1.0 | 5.11 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 6*1.5 | 7.55 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 6*2.5 | 12.03 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 7*0.5 | 3.35 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 7*0.75 | 4.59 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 7*1.0 | 5.79 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 7*1.5 | 8.57 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 7*2.5 | 13.72 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 8*0.5 | 3.78 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 8*0.75 | 5.19 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 8*1.0 | 6.74 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 8*1.5 | 9.85 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 8*2.5 | 15.57 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 10*0.5 | 4.84 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 10*0.75 | 6.73 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 10*1.0 | 8.46 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 10*1.5 | 12.19 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 10*2.5 | 19.34 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 12*0.5 | 5.59 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 12*0.75 | 7.82 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 12*1.0 | 9.88 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 12*1.5 | 14.31 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 12*2.5 | 23.01 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 14*0.5 | 6.51 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 14*0.75 | 8.97 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 14*1.0 | 11.36 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 14*1.5 | 16.5 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 14*2.5 | 26.59 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 16*0.5 | 7.32 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 16*0.75 | 10.12 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 16*1.0 | 12.85 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 16*1.5 | 18.71 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 16*2.5 | 30.19 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 19*0.5 | 8.5 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 19*0.75 | 11.82 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 19*1.0 | 15.05 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 19*1.5 | 22.16 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 19*2.5 | 35.54 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 24*0.5 | 10.6 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 24*0.75 | 14.79 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 24*1.0 | 19.05 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 24*1.5 | 27.8 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 24*2.5 | 44.67 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 27*0.5 | 11.75 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 27*0.75 | 16.44 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 27*1.0 | 21.21 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 27*1.5 | 31.01 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 27*2.5 | 50.21 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 30*0.5 | 12.92 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 30*0.75 | 18.32 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 30*1.0 | 23.41 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 30*1.5 | 34.5 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 30*2.5 | 55.54 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 37*0.5 | 15.85 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 37*0.75 | 22.26 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 37*1.0 | 28.52 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 37*1.5 | 42.1 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 37*2.5 | 68.43 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 44*0.5 | 18.71 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 44*0.75 | 26.55 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 44*1.0 | 34 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 44*1.5 | 49.88 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 44*2.5 | 81.47 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 48*0.5 | 20.23 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 48*0.75 | 28.75 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 48*1.0 | 36.87 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 48*1.5 | 54.15 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 48*2.5 | 88.49 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 52*0.5 | 21.78 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 52*0.75 | 30.99 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 52*1.0 | 39.78 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 52*1.5 | 59.22 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 52*2.5 | 95.58 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 61*0.5 | 25.5 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 61*0.75 | 36.02 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 61*1.0 | 46.31 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 61*1.5 | 68.97 | |
軟芯屏蔽電纜 | KVVRP | 61*2.5 | 111.54 | |
軟芯電纜 | KVVR | 2*0.5 | 1.1 | |
軟芯電纜 | KVVR | 2*0.75 | 1.47 | |
軟芯電纜 | KVVR | 2*1.0 | 1.82 | |
軟芯電纜 | KVVR | 2*1.5 | 2.6 | |
軟芯電纜 | KVVR | 2*2.5 | 4.07 | |
軟芯電纜 | KVVR | 3*0.5 | 1.49 | |
軟芯電纜 | KVVR | 3*0.75 | 2.03 | |
軟芯電纜 | KVVR | 3*1.0 | 2.54 | |
軟芯電纜 | KVVR | 3*1.5 | 3.67 | |
軟芯電纜 | KVVR | 3*2.5 | 5.82 | |
軟芯電纜 | KVVR | 4*0.5 | 1.9 | |
軟芯電纜 | KVVR | 4*0.75 | 2.6 | |
軟芯電纜 | KVVR | 4*1.0 | 3.29 | |
軟芯電纜 | KVVR | 4*1.5 | 4.77 | |
軟芯電纜 | KVVR | 4*2.5 | 7.62 | |
軟芯電纜 | KVVR | 5*0.5 | 2.31 | |
軟芯電纜 | KVVR | 5*0.75 | 3.19 | |
軟芯電纜 | KVVR | 5*1.0 | 4.04 | |
軟芯電纜 | KVVR | 5*1.5 | 5.89 | |
軟芯電纜 | KVVR | 5*2.5 | 9.62 | |
軟芯電纜 | KVVR | 6*0.5 | 2.73 | |
軟芯電纜 | KVVR | 6*0.75 | 3.78 | |
軟芯電纜 | KVVR | 6*1.0 | 4.81 | |
軟芯電纜 | KVVR | 6*1.5 | 7.01 | |
軟芯電纜 | KVVR | 6*2.5 | 11.47 | |
軟芯電纜 | KVVR | 7*0.5 | 3.08 | |
軟芯電纜 | KVVR | 7*0.75 | 4.3 | |
軟芯電纜 | KVVR | 7*1.0 | 5.49 | |
軟芯電纜 | KVVR | 7*1.5 | 8.04 | |
軟芯電纜 | KVVR | 7*2.5 | 13.16 | |
軟芯電纜 | KVVR | 8*0.5 | 3.48 | |
軟芯電纜 | KVVR | 8*0.75 | 4.87 | |
軟芯電纜 | KVVR | 8*1.0 | 6.23 | |
軟芯電纜 | KVVR | 8*1.5 | 9.31 | |
軟芯電纜 | KVVR | 8*2.5 | 14.94 | |
軟芯電纜 | KVVR | 10*0.5 | 4.32 | |
軟芯電纜 | KVVR | 10*0.75 | 6.05 | |
軟芯電纜 | KVVR | 10*1.0 | 7.94 | |
軟芯電纜 | KVVR | 10*1.5 | 11.59 | |
軟芯電纜 | KVVR | 10*2.5 | 18.63 | |
軟芯電纜 | KVVR | 12*0.5 | 5.05 | |
軟芯電纜 | KVVR | 12*0.75 | 7.31 | |
軟芯電纜 | KVVR | 12*1.0 | 9.35 | |
軟芯電纜 | KVVR | 12*1.5 | 13.68 | |
軟芯電纜 | KVVR | 12*2.5 | 22.07 | |
軟芯電纜 | KVVR | 14*0.5 | 5.83 | |
軟芯電纜 | KVVR | 14*0.75 | 8.43 | |
軟芯電纜 | KVVR | 14*1.0 | 10.8 | |
軟芯電纜 | KVVR | 14*1.5 | 15.84 | |
軟芯電纜 | KVVR | 14*2.5 | 25.61 | |
軟芯電纜 | KVVR | 16*0.5 | 6.79 | |
軟芯電纜 | KVVR | 16*0.75 | 9.56 | |
軟芯電纜 | KVVR | 16*1.0 | 12.26 | |
軟芯電纜 | KVVR | 16*1.5 | 18.01 | |
軟芯電纜 | KVVR | 16*2.5 | 29.36 | |
軟芯電纜 | KVVR | 19*0.5 | 7.95 | |
軟芯電纜 | KVVR | 19*0.75 | 11.23 | |
軟芯電纜 | KVVR | 19*1.0 | 14.43 | |
軟芯電纜 | KVVR | 19*1.5 | 21.23 | |
軟芯電纜 | KVVR | 19*2.5 | 34.65 | |
軟芯電纜 | KVVR | 24*0.5 | 9.96 | |
軟芯電纜 | KVVR | 24*0.75 | 14.09 | |
軟芯電纜 | KVVR | 24*1.0 | 18.14 | |
軟芯電纜 | KVVR | 24*1.5 | 26.93 | |
軟芯電纜 | KVVR | 24*2.5 | 43.63 | |
軟芯電纜 | KVVR | 27*0.5 | 11.1 | |
軟芯電纜 | KVVR | 27*0.75 | 15.73 | |
軟芯電纜 | KVVR | 27*1.0 | 20.28 | |
軟芯電纜 | KVVR | 27*1.5 | 30.13 | |
軟芯電纜 | KVVR | 27*2.5 | 48.88 | |
軟芯電纜 | KVVR | 30*0.5 | 12.25 | |
軟芯電纜 | KVVR | 30*0.75 | 17.39 | |
軟芯電纜 | KVVR | 30*1.0 | 22.63 | |
軟芯電纜 | KVVR | 30*1.5 | 33.35 | |
軟芯電纜 | KVVR | 30*2.5 | 54.17 | |
軟芯電纜 | KVVR | 37*0.5 | 14.93 | |
軟芯電纜 | KVVR | 37*0.75 | 21.46 | |
軟芯電纜 | KVVR | 37*1.0 | 27.68 | |
軟芯電纜 | KVVR | 37*1.5 | 40.86 | |
軟芯電纜 | KVVR | 37*2.5 | 66.49 | |
軟芯電纜 | KVVR | 44*0.5 | 17.88 | |
軟芯電纜 | KVVR | 44*0.75 | 25.43 | |
軟芯電纜 | KVVR | 44*1.0 | 32.82 | |
軟芯電纜 | KVVR | 44*1.5 | 48.48 | |
軟芯電纜 | KVVR | 44*2.5 | 79.43 | |
軟芯電纜 | KVVR | 48*0.5 | 19.39 | |
軟芯電纜 | KVVR | 48*0.75 | 27.61 | |
軟芯電纜 | KVVR | 48*1.0 | 35.67 | |
軟芯電纜 | KVVR | 48*1.5 | 52.73 | |
軟芯電纜 | KVVR | 48*2.5 | 86.42 | |
軟芯電纜 | KVVR | 52*0.5 | 20.92 | |
軟芯電纜 | KVVR | 52*0.75 | 29.81 | |
軟芯電纜 | KVVR | 52*1.0 | 38.54 | |
軟芯電纜 | KVVR | 52*1.5 | 57 | |
軟芯電纜 | KVVR | 52*2.5 | 93.45 | |
軟芯電纜 | KVVR | 61*0.5 | 24.35 | |
軟芯電纜 | KVVR | 61*0.75 | 34.77 | |
軟芯電纜 | KVVR | 61*1.0 | 45 | |
軟芯電纜 | KVVR | 61*1.5 | 67.08 | |
軟芯電纜 | KVVR | 61*2.5 | 109.27 | |
注:今日銅價為TRR56000/T, 特種電纜專業(yè)制造商 | ||||
電纜報價客服區(qū)域:北京市 上海市 天津市 重慶市 廣東省 福建省 浙江省 江蘇省 山東省 遼寧省 江西省 四川省 陜西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 內蒙古 吉林省 黑龍江 安徽省 湖南省 廣西區(qū) 海南省 云南省 貴州省 西藏區(qū) 甘肅省 寧夏區(qū) 青海省 新疆區(qū) 香港區(qū) 澳門區(qū) 中國臺灣省 |