WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清潔環(huán)保電纜額定電壓300/500V電纜結構導體:平紋退火銅導線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.絕緣層; 覆合于交聯(lián)聚乙烯復合物的云母帶。
WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清潔環(huán)保電纜應用
該電纜按照應急符合以及燃燒電路條件下的控制電纜的要求進行設計,生產和試驗。
標準
符合BS 7629-1標準的設計
WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清潔環(huán)保電纜防火性能
線路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); |
施加機械沖擊時的線路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加機械沖擊和水噴射時的線路完整性 | EN 50200 附錄 E |
系統(tǒng)線路完整性 | 取決于鋪設系統(tǒng)的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(單根垂直線纜測試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; |
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測 試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
Z小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
無有毒煙霧 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標準已經被取代
額定電壓
300/500V
電纜結構
導體:平紋退火銅導線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
絕緣層; 覆合于交聯(lián)聚乙烯復合物的云母帶。www.anhdl。。com
外護套:符合BS 7652標準第6.1部分的熱塑性塑料,低煙無鹵復合物LTS3類(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復合物SW2-SW4類型)
色碼
絕緣層顏色
2芯—(棕色&藍色)
3芯——(棕色,黑色&灰色)
4芯——(棕色,黑色灰色&藍色)
護套顏色www.anhdl。。com
橘黃色(也可根據要求選擇)
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下):-30°C – +90°C
安裝溫度范圍(運動狀態(tài)):-20°C – +50°C
Z小彎曲半徑:6×OD
WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清潔環(huán)保電纜電氣特性
介電試驗 | 2000 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
絕緣電阻 | ≥300 MΩ x km ( 20°C時) |
短路溫度 | 350°C |
結構參數
線芯數量和截面積 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
2芯 | ||||
2x1.5實心FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.7 | 1.0 | 7.4 | 70 |
2x2.5 實心FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.8 | 1.1 | 8.8 | 105 |
3芯 | ||||
3x1.5 實心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.7 | 1.0 | 7.9 | 93 |
3x2.5 實心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 141 |
4芯 | ||||
4x1.5 實心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.7 | 1.0 | 8.8 | 122 |
4x2.5 實心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 183 |
電氣性能
導體運轉溫度: 90°C
周圍溫度: 30°C
載流容量(A)
導體截面積 | 參考方法4 | 參考方法3(附在線槽或者墻上等的導管上) | 參考方法1 | 參考方法11(在一個有孔徑的電纜匣中,垂直或者水平)或者參考方法13(暴露于空氣中) | |||
一個3芯電纜或者一個4芯電纜 | 一個2芯電纜 | 一個3芯電纜或者一個4芯電纜 | 一個2芯電纜 | 一個3芯電纜或者一個4芯電纜 | 一個2芯電纜 | 一個3芯電纜或者一個4芯電纜 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
電壓降落(/A/m) www.anhdl。。com
標稱截面積 | 2芯電纜直流電 | 2芯電纜單相交流 | 3芯電纜或者4芯電纜三相交流 |
1 | 2 | 3 | 4 |
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m |
1.5 | 31 | 31 | 27 |
2.5 | 19 | 19 | 16 |