NH-YDYD NH-KYDYD清潔環(huán)保電纜具有較高的耐火性能,經(jīng)受火焰直接燃燒下,在一定的時間內(nèi)不發(fā)生短路和短路故障,因此,在火災(zāi)發(fā)生時,有利于減少損失,低煙無鹵型電纜屬于環(huán)保電纜。
一:產(chǎn)品特點及用途:
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NH-YDYD NH-KYDYD清潔環(huán)保電纜執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
三:NH-YDYD NH-KYDYD清潔環(huán)保電纜使用特征。
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2. Z高長期工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套70℃和105℃
氟塑料絕緣和護(hù)套200℃和260℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和120℃
3. Z低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃
4. 耐火特性:
符合IEC331規(guī)定 | 火焰溫度750℃、燃燒時間3h、冷卻時間12h、附加額定電壓、附加3A電流 |
符合GB12666.6-A類 | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 |
符合GB12666.6-B類 | 火焰溫度750-800℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 |
5.電纜安裝敷設(shè)溫度不低于0℃
6.敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
鎧裝電纜不小于電纜外徑12倍
氟塑料絕緣和護(hù)套材料電纜不小于電纜外徑的8倍
四:基本型號及名稱
1.耐火電力電纜
表1
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
NH-VV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-VDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-YDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
備注:鎧裝電纜型號后加22 |
2.耐火控制電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KVV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KVVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KVVP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KFFP2 | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KVDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KVDVDP | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KVDVDP2 | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KYDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KYDYDP | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KYDYDP2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:鎧裝電纜型號后加22,軟結(jié)構(gòu)電纜屏蔽種類可采用P2、P3等形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五:代號名稱和含義
表2 六:主要技術(shù)指標(biāo)
|