24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
KYJVR KYJVRP控制軟電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路.
產(chǎn)品詳細(xì)說明:
KYJVR KYJVRP控制軟電纜適用范圍:KKYJVR KYJVRP控制軟電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路.
KYJVR KYJVRP控制軟電纜使用特性:
1、導(dǎo)體長(zhǎng)期允許的工作溫度為70℃。
2、敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度≥0℃。
3、彎曲半徑:
4、無(wú)鎧裝層電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
5、有鎧裝或銅帶屏遮結(jié)構(gòu)電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
6、有屏遮結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
7、型號(hào)及名稱:
KVVR銅芯聚絕緣聚護(hù)套控制軟電纜
KVVRP銅芯聚絕緣聚護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
KVVRP2銅芯聚絕緣聚護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜
KVVR22銅芯聚絕緣聚護(hù)套鋼帶鎧裝控制軟電纜
KVVRP22銅芯聚絕緣聚護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜
KYJVR銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚護(hù)套控制軟電纜
KYJVRP銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
KYJVRP2銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜
KYJVR22銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚護(hù)套鋼帶鎧裝控制軟電纜
KYJVRP22銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜
8.其他控制電纜型號(hào)規(guī)格。
型 號(hào) | 名 稱 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚氯乙烯控制電纜 |
ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KVV2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
備注:1、需要阻燃護(hù)套型號(hào)前加ZR;導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫;
2、如需鍍錫銅絲編織屏蔽或鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,只需將型號(hào)中的P 改為P2或P3即可。
五、代號(hào)名稱和含義
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說 明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯PE | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六、主要技術(shù)指標(biāo)
1、成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/KM,20℃);
截面 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
鍍層 | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX |
A/B類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 |
2、絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱厚度符合下表規(guī)定;
標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣標(biāo)稱厚度(㎜) | 絕緣電阻(≥MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.012 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3、成品電纜經(jīng)受交流50HZ 3.0KV/5min不擊穿。