低煙低鹵阻燃控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學(xué)工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等對電纜阻燃特性要求高的場合。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 低煙低鹵阻燃控制電纜使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、電纜額定電壓UO/U:450/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 低煙低鹵阻燃控制電纜型號、名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 低煙低鹵阻燃控制電纜名詞解釋: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低煙:在規(guī)定的試驗條件下,試樣受熱分解貨燃燒釋放出的煙比較少,符合規(guī)定的指標(biāo)特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 低煙低鹵阻燃控制電纜主要技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、低煙低鹵阻燃性能指標(biāo)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||